Categories
Uncategorized

USA: WEED not a prublom?

Spread the love

Slides based on 2017 NSDUH Annual National Report – Trends Only

https://www.samhsa.gov/data/report/2017-nsduh-detailed-tables

Table 8.9B — Types of Illicit Drug Use in Past Year among Persons Aged 18 or Older, by Past Year Level of Mental Illness: Percentages, 2016 and 2017
Drug Total
(2016)
Total
(2017)
Any
Mental
Illness
(2016)
Any
Mental
Illness
(2017)
Serious
Mental
Illness
(2016)
Serious
Mental
Illness
(2017)
Any Mental
Illness
Excluding
Serious
Mental Illness
(2016)
Any Mental
Illness
Excluding
Serious
Mental Illness
(2017)
No
Mental
Illness
(2016)
No
Mental
Illness
(2017)
ILLICIT DRUGS1 18.2b 19.3 32.4a 34.3 43.3 44.1 29.0a 31.1 15.1a 15.8
Marijuana 14.1b 15.3 24.0b 26.2 30.6 32.8 22.0a 24.2 12.0b 12.8
Cocaine 2.0b 2.4 4.0a 4.7 5.7b 8.2 3.5 3.6 1.6a 1.8
Crack 0.4 0.4 1.0 1.1 1.7 2.3 0.7 0.7 0.2 0.2
Heroin 0.4 0.4 1.1 1.1 2.1 2.4 0.8 0.7 0.2 0.2
Hallucinogens 1.8 1.9 3.8 4.3 4.9a 6.6 3.5 3.5 1.4 1.3
LSD 0.7 0.8 1.5a 1.9 2.1b 3.5 1.3 1.4 0.5 0.5
PCP 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Ecstasy 0.9 0.9 1.9 2.1 2.2b 3.6 1.8 1.6 0.7 0.7
Inhalants 0.5 0.5 1.0 1.3 1.4 1.9 0.8 1.0 0.3 0.3
Methamphetamine 0.6 0.6 1.8 1.9 3.1 3.4 1.3 1.4 0.3 0.4
Misuse of Psychotherapeutics2 7.1 6.8 15.9 15.2 23.5 22.4 13.5 12.9 5.1 4.9
Pain Relievers 4.3 4.2 10.1 9.7 15.5 14.3 8.5 8.2 3.1 2.9
Tranquilizers 2.3 2.2 6.2 6.0 10.2 9.9 5.0 4.8 1.4 1.3
Stimulants 2.1 2.2 4.7 4.9 7.2 7.6 3.9 4.0 1.6 1.6
Sedatives 0.6 0.5 1.6 1.6 2.5 3.1 1.3 1.1 0.4 0.3
OPIOIDS (HEROIN USE OR PAIN RELIEVER MISUSE) 4.5 4.3 10.4 10.1 16.1 15.1 8.7 8.5 3.1 3.0

 

 

Table 8.9A — Types of Illicit Drug Use in Past Year among Persons Aged 18 or Older, by Past Year Level of Mental Illness: Numbers in Thousands, 2016 and 2017
Drug Total
(2016)
Total
(2017)
Any
Mental
Illness
(2016)
Any
Mental
Illness
(2017)
Serious
Mental
Illness
(2016)
Serious
Mental
Illness
(2017)
Any Mental
Illness
Excluding
Serious
Mental Illness
(2016)
Any Mental
Illness
Excluding
Serious
Mental Illness
(2017)
No
Mental
Illness
(2016)
No
Mental
Illness
(2017)
ILLICIT DRUGS1 44,559b 47,726 14,447b 15,974 4,487 4,935 9,960a 11,039 30,112a 31,752
Marijuana 34,588b 37,841 10,702b 12,240 3,168a 3,665 7,534b 8,575 23,886a 25,600
Cocaine 4,936b 5,816 1,771a 2,175 587b 913 1,184 1,262 3,165a 3,640
Crack 871 913 425 517 177 255 248 262 447 396
Heroin 934 872 496 533 218 270 278 263 438 339
Hallucinogens 4,447 4,613 1,698 1,992 506b 744 1,192 1,248 2,748 2,621
LSD 1,692a 1,984 651b 901 213b 393 438 508 1,042 1,084
PCP 85 73 44 53 29 9 15 44 40 20
Ecstasy 2,308 2,313 849 973 224b 400 624 573 1,459 1,340
Inhalants 1,106 1,185 432 584 150 215 282 369 674 601
Methamphetamine 1,360 1,585 782 872 320 381 462 491 577 713
Misuse of Psychotherapeutics2 17,354 16,844 7,083 7,086 2,437 2,505 4,646 4,581 10,271 9,759
Pain Relievers 10,635 10,310 4,530 4,518 1,609 1,598 2,921 2,921 6,105 5,792
Tranquilizers 5,626 5,485 2,761 2,811 1,060 1,112 1,701 1,698 2,865 2,675
Stimulants 5,220 5,386 2,085 2,274 750 850 1,335 1,425 3,135 3,112
Sedatives 1,431 1,278 693 724 262 343 430 381 739 554
OPIOIDS (HEROIN USE OR PAIN RELIEVER MISUSE) 10,933 10,632 4,662 4,711 1,666 1,695 2,996 3,016 6,271 5,921

 

 

 

 

Leave a Reply